A köz- és térvilágítás az önkormányzat illetékességi területén élők, az átmenetileg itt tartózkodók és a városon áthaladó járművek utasai, a kerékpározók és a gyalogosok biztonságérzetét alapvetően befolyásolja. Ez az a terület, amely mind a gépjármű mind a gyalogos forgalom számára kiemelt felhasználással bír. Elképzelhetetlen nélküle a biztonságos közúti közlekedés, a közbiztonság. Minősége alapvetően befolyásolja az áthaladók, az itt élők és az itt tartózkodók közérzetét. Az elavult, korszerűtlen rendszer jelentős, és felesleges többletköltséget jelent az önkormányzat számára az energiafogyasztás illetve karbantartás tekintetében is.
Kisújszállás Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a KEOP-2014-5.5.0/K pályázati konstrukcióra, melynek célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása a közvilágítás villamosenergia felhasználásában. Az energiahatékonyság fokozása hozzájárul az energiaellátás biztonságának növeléséhez, az energiaimport-függőség mérsékléséhez és a környezeti ártalmak csökkentéséhez a nemzetgazdaság szintjén is.
Jelen projekt célja a közvilágításban alkalmazott 2.040 db lámpatestből a korszerűtlen világítótestek cseréje korszerű energiatakarékos LED-es megvilágításra, a megvilágítás erősségének a fenntartása mellett, úgy hogy a hatályos MSZ EN 13201 szabványban meghatározott feltételeknek is megfeleljen.
A beruházás eredményeképpen az érintett tér- és útvilágítási hálózat energia fogyasztása évente 301 998,66 kWh-val csökken, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez az önkormányzat számára.
A korszerűbb, energiatakarékos LED lámpák alkalmazása hosszú távon csökkenti a város ökológiai lábnyomát, hozzájárulva egy környezettudatosabb szemléletmód kialakításához és alkalmazásához.
Közterületszakaszok megnevezése | |||
Ady Endre u. | Akácfa u. | Apafi u. | Arany János u. |
Árpád utca | Bajcsy-Zs. u. | Balassi u. | Baross u. |
Bartók Béla u. | Báthory u. | Béke u. | Béla király u. |
Bem u. | Betyár u. | Bocskai u. | Borók L. u. |
Csatorna u. | Cserepes u. | Csokonai u. | Csorbai u. |
Deák Ferenc u. | Dobi István u. | Dózsa György u. | Erdei u. |
Erdő u. | Erkel Ferenc u. | Esze Tamás u. | Eszperantó u. |
Fejér u. | Gaál K. u. | Gergő u. | Gilányi u. |
Gyalpár u. | Gyep u. | Győrffy u. | Győri u. |
Hajnal u. | Hársfa u. | Határ u. | Híd u. |
Honvéd u. | Hunyadi u. | Ifjúság u. | Illésy u. |
Iskola u. | Jókai u. | József Attila u. | Kálvin u. |
Kása J. u. | Kassai u. | Katona József u. | Keleti temető u. |
Kemény Zs. u. | Kert u. | Kígyó u. | Kodály Zoltán u. |
Kórház u. | Koronakert u. | Kossuth L. u. | Koszorú u. |
Kötő u. | Közraktár u. | Kun Béla u. | Kurucz u. |
Kuthen u. | Lakatos u. | Lehet u. | Lomb u. |
Malom u. | Marjalaki u. | Máv park (Erzsébet liget) | Megyeri u. |
Mester u. | Mészáros u. | Mikes u. | Mohácsi u. |
Móricz Zs. u. | Munkácsy u. | Muskátli u. | Münnich Ferenc u. |
Nagy I. u. | Nagykert u. | Nefelejcs u. | Nyár u. |
Nyár utcai kerékpárút | Ostrom u. | Óváros Telep | Pólya Tibor u. |
Petőfi u. | Piac tér | Piac u. | Pillangó u. |
Rákóczi u. | Rézműves u. | Rózsa u. | Rövid u. |
Sallai u. | Sásastó u. | Sugár u. | Szabadság tér |
Szabadság tér lakótelep | Szabadság u. | Széchenyi u. | Szénáskert u. |
Szőlőskert u. | Tanács Park | Táncsics u. | Tavasz u. |
Téglagyár u. | Temető u. | Thököly u. | Tulipán u. |
Váci Mihály u. | Vas u. | Vásár tér | Vásár u. |
Vásárszél u. | Vasút u. | Veres P. u. | Viola u. |
Vörösmarty u. | Zalka M. u. | Zrínyi u. | Zsodoma u. |
Telefonfülkék hrsz:487,488,436,4403 |